Bacharelado em Ciências Contábeis
Processo Seletivo: Nos meses de Janeiro e Julho
Vagas: 60 (sessenta) por semestre
Carga horária do curso: 3.300 horas
Duração do curso: 04 anos (oito períodos)
Horário de funcionamento: 19h às 22h - segunda a sábado
Missão do Curso de Ciências Contábeis
Formar Contadores comprometidos com as mudanças e as inovações do mundo contemporâneo e proficientes das atribuições que lhe são prescritas através da legislação específica, em consonância com a qualidade de ensino, da pesquisa e da extensão e dotados de competências e habilidades para o exercício profissional nas suas diversas áreas de atuação, em âmbito nacional, como também conscientes das suas responsabilidades éticas e sociais.
Objetivos do Curso
O curso proposto deve formar Contadores com uma forte base de ciências sociais aplicadas, capacitados a intervirem no processo político–sócio-econômico, seja atuando à frente de organizações com ou sem fins lucrativos, em níveis decisórios desde estratégico ao operacional, além de possuir capacitação mínima para atuarem também, como empreendedores, “construtores organizacionais”, professores e pesquisadores em negócios e assuntos da contabilidade. Seus principais objetivos são:
- Formar indivíduos com uma perspectiva ampla e integrada da profissão;
- Formar e qualificar profissionais em assuntos especializados de nível superior nos diversos campos do saber da Ciência Contábil;
- Formar e qualificar profissionais com postura gerencial para atuação junto aos diferentes agentes econômicos;
- Preparar e qualificar profissionais para tratar os problemas da sua região, no exercício da sua profissão, com uma atuação profissional a preceito da orientação ética e social.
Perfil do Egresso
O perfil que o processo pedagógico deve garantir que o graduando em Ciências Contábeis da Faculdade demonstre ao final do curso, envolve:
- Sólida formação técnica e científica, que permita proficiência nas atribuições que lhes são prescritas através de legislação específica, com o intuito de viabilizar aos agentes econômicos o pleno cumprimento de sua responsabilidade de prestar contas da gestão perante a sociedade, que permita a compreensão do contexto social, político e econômico no qual está inserido, além de desenvolver atividades específicas da prática profissional em consonância com as demandas mundiais, nacionais e regionais.
Matriz Curricular
PRIMEIRO PERÍODO |
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos |
101 | Português instrumental | 60 | 4 | - |
102 | Complementos de Matemática I | 60 | 4 | - |
103 | Filosofia e Ética | 60 | 4 | - |
104 | TGA I | 60 | 4 | - |
105 | Psicologia Geral e Organizacional | 60 | 4 | - |
106 | Contabilidade Introdutória I | 60 | 4 | - |
TOTAL | 360 | 24 | - |
SEGUNDO PERÍODO |
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos |
201 | Leitura, Interpretação e Redação de Textos | 60 | 4 | 101 |
202 | Complementos de Matemática II | 60 | 4 | 102 |
203 | TGA II | 60 | 4 | 104 |
204 | Estatística Aplicada | 60 | 4 | 102 |
205 | Sociologia Geral e Organizacional | 60 | 4 | - |
206 | Contabilidade Introdutória II | 60 | 4 | - |
TOTAL | 360 | 24 | - |
TERCEIRO PERÍODO |
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos |
301 | Contabilidade Intermediária I | 60 | 4 | 206 |
302 | Informática Aplicada | 60 | 4 | - |
303 | Metodologia Científica | 60 | 4 | 204 |
304 | Matemática Financeira | 60 | 4 | 202 |
305 | Introdução ao Direito Público e Privado | 60 | 4 | - |
306 | Teoria Econômica | 60 | 4 | - |
TOTAL | 360 | 24 | - |
QUARTO PERÍODO |
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos |
401 | Contabilidade Intermediária II | 60 | 4 | 301 |
402 | Legislação Trabalhista e Social | 60 | 4 | 305 |
403 | Análise Econômica (Macro e Micro) | 60 | 4 | 306 |
404 | Legislação Comercial e Societária | 60 | 4 | 305 |
405 | Contabilidade e Orçamento Público I | 60 | 4 | 305 |
406 | Legislação Tributária | 60 | 4 | 305 |
TOTAL | 360 | 24 | - |
QUINTO PERÍODO |
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos |
501 | Ética Geral e Profissional | 60 | 4 | 105/205 |
502 | Análise das Demonstrações Contábeis | 60 | 4 | 401 |
503 | Contabilidade de Custos | 60 | 4 | 301 |
504 | Fundamentos de Responsabilidade Social | 60 | 4 | 105/205 |
505 | Contabilidade e Orçamento Público II | 60 | 4 | 405 |
506 | Teoria da Contabilidade | 60 | 4 | - |
TOTAL | 360 | 24 | - |
SEXTO PERÍODO |
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos |
601 | Orçamento Empresarial | 60 | 4 | 503 |
602 | Contabilidade Avançada | 60 | 4 | 401/405 |
603 | Gestão Estratégica de Custos | 60 | 4 | 503 |
604 | Planejamento Tributário | 60 | 4 | 406 |
605 | Contabilidade Gerencial | 60 | 4 | 502/503 |
606 | Estágio Supervisionado I | 150 | 10 | 401/502 |
TOTAL | 450 | 30 | |
SÉTIMO PERÍODO |
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos |
701 | Auditoria Contábil | 60 | 4 | 502/506 |
702 | Perícia Contábil | 60 | 4 | 502/506 |
703 | Administração Financeira | 60 | 4 | 304/606 |
704 | Controladoria | 60 | 4 | 603/606 |
705 | Atividades Curriculares em Comunidade | 60 | 4 | - |
706 | Estágio Supervisionado II | 150 | 10 | 605 |
TOTAL | 450 | 30 | - |
OITAVO PERÍODO |
Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos |
801 | Consultoria Contábil | 60 | 4 | 606/701 |
802 | Mercado de Capitais | 60 | 4 | 703 |
803 | Sistema de Informação Contábil | 60 | 4 | 606/701 |
804 | Pesquisa de Campo Aplicada a Contabilidade | 60 | 4 | 402 |
805 | Tópicos Avançados em Contabilidade | 60 | 4 | - |
806 | Monografia | 300 | 20 | - |
TOTAL | 600 | 40 | - |
DISCIPLINAS – 90,9%
Total: 3.000 h/a
ESTÁGIO SUPERVISIONADO – 9,1%
Total: 300 h/a
CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.300 HORAS = 220 CRÉDITOS